케어젠은 건전한 지배구조 확립 및 책임 경영에 대한 의지를 바탕으로, 회사의 기업지배구조 방향성과 원칙을 담은 기업지배구조 헌장을 도입하였습니다.
이를 기반으로 주주 권익을 보호하고, 궁극적으로 미래 기업가치 도약과 주주가치 제고의 토대를 구축할 것입니다.
· 총 발행 주식수 53,715,000 주
구분 | 보통주 주식 수 | 비율(%) |
최대주주 및 특수관계인 | 34,607,707 | 64.43 |
외국인 | 2,006,534 | 3.74 |
국내기관 | 1,529,007 | 2.85 |
개인 및 기타법인 | 10,727,536 | 19.97 |
자사주 | 4,844,216 | 9.02 |
2025년 12월 31일 기준 (단위:주)
| 성명/직명 | 약력 | 선임 | 임기만료 |
정용지 대표이사 | 성균관 대학교 유전공학 학사 미국 텍사스 주립대 생물학과 이학석사 미국 코넬대 애니멀 사이언스(Animal Science)학과 이학박사 미국 노스웨스턴 의대 박사 후 연구과정 2001.08 ~ 현재 케어젠 대표이사 | 2025.03 | 2028.03 |
김은미 부사장 | 전남대 동물자원학 학사 한양대 대학원 면역학전공 2003.03 ~ 현재 (주)케어젠 부사장 | 2024.03 | 2027.03 |
최진성 사외이사 | 가톨릭대학교 의생물학 박사 현가톨릭대학교 약학대학 약학과 교수 | 2025.03 | 2028.03 |
이영승 사외이사 | 단국대학교 식품영양학과 학사 단국대학교 식품공학과 석사 University of Arkansas 농학박사 現)단국대학교 식품영양학과 교수 現)단국대학교 율곡혁신칼리지 학장 現)지속가능식품과학기술협회 이사 現)한국식품영양과학회 국제협력위원장 現)식약처 자체규제심사위원회 전문위원 現)Foods (SCI), Editorial Board (Food Nutrition) 現)ISO 국제표준 전문위원 (식품,정유,전분) | 2026.03 | 2029.03 |
김중현 기타비상무이사 | 경희대학교 경영학과 학사 안건회계법인 감사본부 경기도 투자평가 위원 경기도 결산감사 위원 現)신성회계법인 이사 | 2026.03 | 2029.03 |
정헌주 기타비상무이사 | 미국 네브라스카 주립대학교 경영학 박사 경희대학교 정경대학 무역학과 교수 겸 경영대학원 국제경영학과 교수 (사)대한상사중재원 중재인 現) (사) 지구촌나눔운동 이사, 운영위원 現) 정부 및 공공기관 역량평가위원 동반성장위원회 공기업 동반성장 평가/심의위원 現) 대중소기업협력재단 평가위원 | 2026.03 | 2029.03 |
2026년 03월 24일 기준
| 성명/직명 | 약력 | 임기만료 |
최진성 감사위원장 | (現)경희대학교 정경대학 무역학과 교수 (現)경희대학교 경영대학원 국제경영학과 주임교수 (現)동반성장위원회 대중소기업 협력재단 심의위원 (現)동반성장위원회 공공기관 평가위원 (現)대한상사중재원 중재인 (現)(사)지구촌나눔운동 이사 | 2028.03 |
김중현 감사위원 | 경희대학교 경영학과 학사 안건회계법인 감사본부 경기도 투자평가 위원 경기도 결산감사 위원 現)신성회계법인 이사 | 2029.03 |
이영승 감사위원 | 단국대학교 식품영양학과 학사 단국대학교 식품공학과 석사 University of Arkansas 농학박사 現)단국대학교 식품영양학과 교수 現)단국대학교 율곡혁신칼리지 학장 現)지속가능식품과학기술협회 이사 現)한국식품영양과학회 국제협력위원장 現)식약처 자체규제심사위원회 전문위원 現)Foods (SCI), Editorial Board (Food Nutrition) 現)ISO 국제표준 전문위원 (식품,정유,전분) | 2029.03 |
2026년 03월 24일 기준
· 제25기 정기주주총회
개최 일시
2026.03.24(월) 오전 09:30
개최 장소
서울특별시 강남구 영동대로65길 24 대치2동 복합문화센터 3층, 대강당
참석 의결권수
39,587,106주 (의결권 있는 주식 총수 48,870,784주의 81.0%)
안건별 찬반률
- 제1호 : 제25기재무제표 승인의 건 (99.9%)
- 제2호 : 정관 일부 변경의 건 (99.9%)
- 제3호 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 김중현 기타비상무이사 선임의 건 (99.7%)
제3-2호 : 정헌주 기타비상무이사 선임의 건 (99.9%)
- 제4호 : 감사위원회 위원이 되는 이영승 사외이사 선임의 건 (99.8%)
- 제5호 : 김중현 감사위원회 위원 선임의 건 (98.3%)
- 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건 (99.5%)
- 제7호 : 자기주식보유ㆍ처분 계획 승인의 건 (99.9%)
- 최대주주 및 특수관계안 제외 참석률 5.9%
* 안건별 찬반률은 참석 주식수 대비 찬성 주식수의 비율입니다.
당사의 기본적인 주주 환원 정책은 회사의 성과에 기반한 안정적인 배당과 함께 지속적인 성장에 기반한 기업가치 상승 구현을 통하여 장기적 관점의 주주 환원 제고를 지향합니다.
당사는 연 2회 현금 배당을 기본 정책으로 향후 3년간 연결 기준 30% 이상의 배당성향을 유지할 계획입니다. 결산 배당은 중기 경영계획, 배당 수익률, 현금 흐름 등을 종합 고려하여 탄력적으로 시행할 수 있습니다. 중기 배당 정책은 매 3년 마다 검토 후 발표할 예정입니다.
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 1주당 배당금(원) | 437 | 640 | 640 | 2,700 | 2,300 |
| 현금배당총액(억원) | 214 | 313 | 314 | 265 | 226 |
| 현금배당수익률(%) | 0.61 | 2.22 | 2.33 | 1.97 | 3.46 |
| 배당성향(%) | 106.3 | 96.9 | 78.8 | 96.9 | 90.1 |
※ 2023년 중 지급된 중간배당은 액면분할 효과를 반영하여 표기함.
※ 액면분할 효력발생일 : 2023년 8월 12일